| Центрифуги фильтрующие вертикальные шнековыеГлавная   > Оборудование > Роторы для центрифуг 
| Марка центрифуги | Наибольший диаметр конической части ротора, мм | Площадь, м2 | Масса, кг |  |  
| ФВШ-1320 | 1320 | 2,136 | 178,834 |  
| ФВШ-100 С1 | 932 | 1,158 | 92,22 |  
| ФВШ-950 | 925 | 1,122 | 96,21 |  
| ФВШП.10.010 | 925 | 1,122 | 95,19 |  
| ЦфШнВ-1,0 | 925 | 1,122 | 95,19 |  
| EBWB-36 | 905 | 1,13 | 50,77 |  Похожее оборудование:- Центрифуги горизонтальные шнековые
 - Центрифуги фильтрующие с пульсирующей выгрузкой осадка
 Вернуться в раздел: Роторы для центрифуг 
 
 |