Технические характеристики сепараторов типа ПБМ
Главная > Оборудование > Горно шахтное оборудование
| Наименование изделия | Значение для сепараторов, марок |
| ПБМ- 90/250 | ПБМ- П- 90/250 | ПБМ- ПП- 90/250 | ПБМ- П- 120/300 | ПБМ- ПП- 120/300 | ПБМ- 150/200 | ПБМ- П- 150/200 | ПБМ- ПП- 150/200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Производительность по твердому исходному продукту, т/ч | 100 | 130 | 160 | 200 | 120 | 250 | 250 | 250 |
| 2. Крупность исходного материала, мм, не более | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 3. Магнитная индукция в рабочей зоне против геометрического центра полюсов, исключая периферийные ряды, Тл: |
| — на поверхности барабана, не менее | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| — на расстоянии 50 мм от поверхности барабана, не более | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 4. Частота вращения барабана, мин-1 | 26 | 26 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 |
| 5. Диаметр рабочей части барабана, мм | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 6. Длина барабана (включая реборды), мм | 2470 | 2470 | 2470 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 7. Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 4 | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 8. Срок службы, лет, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9. Габаритные размеры сепаратора, мм, не более: |
| — длина (вдоль оси барабана) | 3400 | 3400 | 3400 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| — ширина | 1600 | 1670 | 1470 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| — высота | 1620 | 1620 | 1680 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 10. Масса сепаратора, кг, не более | 4120 | 4200 | 4200 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Похожее оборудование:
- СКИП С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ КУЗОВОМ
- ТОЛКАТЕЛИ КАНАТНЫЕ
Вернуться в раздел: Горно шахтное оборудование
|